#31 Ola Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi)
|
สถานะ Scheduled |
วันที่ December 20, 2026 |
|
เวลาเริ่ม 15:00 |
ปิดรับสมัคร - |
|
ค่าลงทะเบียน TWD5,800 |
เงินรางวัลรวม - |
|
สแต็คเริ่มต้น 30,000 |
โครงสร้าง
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 200 / 500 | 0 | 25 min |
| 2 | 300 / 600 | 0 | 25 min |
| 3 | 400 / 800 | 0 | 25 min |
| 4 | 500 / 1000 | 0 | 25 min |
| 5 | 600 / 1200 | 0 | 25 min |
| 6 | 800 / 1500 | 0 | 25 min |
| 7 | 800 / 1500 | 0 | 25 min |
| 8 | 1000 / 2000 | 0 | 25 min |
| 9 | 1500 / 2500 | 0 | 25 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 0 | 25 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 0 | 25 min |
| 12 | 2500 / 5000 | 0 | 25 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 0 | 25 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 0 | 25 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 0 | 25 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 0 | 25 min |
| 17 | 8000 / 15000 | 0 | 25 min |
| 18 | 10K / 20K | 0 | 25 min |
| 19 | 15K / 25K | 0 | 25 min |
| 20 | 15K / 30K | 0 | 25 min |
| 21 | 20K / 40K | 0 | 25 min |
| 22 | 25K / 50K | 0 | 25 min |
| 23 | 30K / 60K | 0 | 25 min |
| 24 | 40K / 80K | 0 | 25 min |
| 25 | 50K / 100K | 0 | 25 min |
| 26 | 60K / 120K | 0 | 25 min |
| 27 | 80K / 160K | 0 | 25 min |
| 28 | 100K / 200K | 0 | 25 min |
| 29 | 125K / 250K | 0 | 25 min |
| 30 | 150K / 300K | 0 | 25 min |
กติกา
Order of Formats to be Played
- Badugi
- A-5 Lowball
- 2-7 Lowball
Buy-In: TWD5,800
Late Reg: Level 8
Players are allowed to forfeit their stack before late registration ends to re-enter
15% ITM
6 handed event, TD reserves the rights to make 7-handed max
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.